2022年11月に開催されたISU World Cup 2022/23 – Salt Lake City (USA)でオランダのXandra VELZEBOER選手が驚異的なタイムで女子500mを制していたので、何が違うかをフカボってみた。
ラップタイムの比較
まずはラップタイムの確認です。Xandra VELZEBOER選手、日本代表の女子選手、男子選手を確認してみます。
Xandra VELZEBOER選手のラップタイム
gender | Distance | Round | Heat No | Name | Start | 2nd laps | 3rd laps | 4th laps | 5th laps | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women | 500 m (1) | Heats | 1 | Xandra VELZEBOER | 7.14 | 9.01 | 8.54 | 8.71 | 8.96 | 42.360 |
Women | 500 m (2) | Heats | 3 | Xandra VELZEBOER | 7.09 | 8.89 | 8.32 | 8.42 | 8.69 | 41.416 |
Women | 500 m (1) | Quarterfinals | 4 | Xandra VELZEBOER | 7.06 | 9.08 | 8.42 | 8.55 | 8.83 | 41.941 |
Women | 500 m (1) | Semifinals | 2 | Xandra VELZEBOER | 7.2 | 9.09 | 9.51 | 9.08 | 8.86 | PEN |
Women | 500 m (2) | Quarterfinals | 4 | Xandra VELZEBOER | 7.19 | 9.02 | 8.49 | 8.66 | 8.93 | 42.295 |
Women | 500 m (2) | Semifinals | 2 | Xandra VELZEBOER | 7.1 | 8.93 | 8.37 | 8.56 | 8.89 | 41.851 |
Women | 500 m (2) | Finals | 1 | Xandra VELZEBOER | 7.12 | 8.89 | 8.35 | 8.49 | 8.75 | 41.602 |
500m(2)heats で出した41.416はこの時点の世界記録でした。
2021/22シーズンまでのXandra VELZEBOER選手の記録は2022年の北京オリンピックの予選で出した42.563が最速のタイムだと思います。1年足らずでトップクラスの選手が1秒以上タイムを縮めています。
日本チーム女子選手のラップタイム
gender | Distance | Round | Heat No | Name | Start | 2nd laps | 3rd laps | 4th laps | 5th laps | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women | 500 m (2) | Heats | 1 | KIKUCHI Moemi | 7.37 | 9.4 | 8.68 | 8.79 | 9.04 | 43.281 |
Women | 500 m (1) | Quarterfinals | 4 | WATANABE Aoi | 7.8 | 9.37 | 8.8 | 9 | 9.13 | 44.109 |
Women | 500 m (2) | Quarterfinals | 1 | TAKAHASHI Hana | 7.79 | 9.3 | 8.7 | 9.08 | 9.39 | 44.263 |
Women | 500 m (1) | Heats | 3 | HIRAI Ami | 7.7 | 9.43 | 8.89 | 9.01 | 9.34 | 44.372 |
Women | 500 m (1) | Rep. Semifinals | 2 | HIRAI Ami | 7.63 | 9.65 | 8.86 | 9.01 | 9.36 | 44.515 |
Women | 500 m (1) | Heats | 1 | WATANABE Aoi | 7.83 | 9.45 | 8.92 | 8.99 | 9.34 | 44.533 |
Women | 500 m (2) | Heats | 5 | TAKAHASHI Hana | 7.79 | 9.38 | 8.85 | 9.03 | 9.52 | 44.575 |
Women | 500 m (2) | Quarterfinals | 4 | KIKUCHI Moemi | 7.41 | 9.23 | 8.82 | 28.31 | 11.59 | 01:05.369 |
Xandra VELZEBOER選手と比べると約2秒~3秒(距離で換算すると約20m)のタイム差があります。1秒当たりにすると、0.5~0.7mの差となります。
日本チーム男子選手のラップタイム
gender | Distance | Round | Heat No | Name | Start | 2nd laps | 3rd laps | 4th laps | 5th laps | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | 500 m (1) | Preliminaries | 2 | MIYATA Shogo | 6.82 | 8.93 | 8.5 | 8.68 | 8.64 | 41.571 |
Men | 500 m (1) | Preliminaries | 4 | SHIGEHIRO Kiichi | 7.09 | 8.79 | 8.54 | 8.59 | 8.8 | 41.819 |
Men | 500 m (1) | Heats | 4 | SHIGEHIRO Kiichi | 7.17 | 8.85 | 8.34 | 8.45 | 8.73 | 41.548 |
Men | 500 m (1) | Heats | 5 | MIYATA Shogo | 6.86 | 8.7 | 8.39 | 8.39 | 8.62 | 40.968 |
Men | 500 m (2) | Heats | 6 | IWASA Dan | 7.54 | 9.17 | 8.67 | 8.71 | 8.94 | 43.035 |
Men | 500 m (2) | Heats | 9 | YOSHINAGA Kazuki | 7.18 | 8.83 | 8.23 | 8.7 | 8.7 | 41.647 |
Men | 500 m (1) | Rep. Quarterfinals | 5 | SHIGEHIRO Kiichi | PEN | |||||
Men | 500 m (1) | Quarterfinals | 4 | MIYATA Shogo | 6.73 | 8.71 | 8.31 | 8.28 | 8.49 | 40.528 |
Men | 500 m (1) | Semifinals | 1 | MIYATA Shogo | 6.73 | 8.68 | 8.34 | 8.29 | 8.51 | 40.559 |
Men | 500 m (1) | Finals | 1 | MIYATA Shogo | 6.88 | 8.87 | 8.65 | 8.97 | 8.74 | 42.112 |
Men | 500 m (2) | Rep. Quarterfinals | 5 | IWASA Dan | 7.19 | 9.01 | 8.54 | 8.58 | 8.75 | 42.079 |
Men | 500 m (2) | Rep. Semifinals | 1 | IWASA Dan | 7.18 | 8.95 | 8.35 | 8.51 | 8.72 | 41.718 |
Men | 500 m (2) | Quarterfinals | 2 | YOSHINAGA Kazuki | 7.36 | 8.67 | 8.15 | 9.1 | 25.05 | 58.339 |
Xandra VELZEBOER選手にタイムで上回った日本の男子選手は宮田省吾選手だけという結果に。ISU World Cup 2022/23 – Salt Lake City (USA)の男女500mで41.416というタイムは422レース中132番目の記録です。
※ちなみに宮田省吾選手の40.528は30番目の記録です。
一番早かったのはDenis NIKISHA選手(KAZ)が500m(2)のSemifinals 1で出した39.851が最速タイムでした。
500mの歩数について(ここからがフカボリ)
今回取り上げるのは500 m (2) A決勝のレースです。500 m (2) Finals 1(A決勝)のレースについて出場選手のタイムと歩数を比較しています。
500 m (2) A決勝のyoutube動画
500 m (2) A決勝のラップタイム
Name | ISU Member | Start | 2nd laps | 3rd laps | 4th laps | 5th laps | Results |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xandra VELZEBOER | NED | 7.12 | 8.89 | 8.35 | 8.49 | 8.75 | 41.602 |
CHOI Minjeong | KOR | 7.65 | 9.15 | 8.34 | 8.51 | 8.73 | 42.384 |
Rikki DOAK | CAN | 7.47 | 9 | 8.42 | 8.57 | 9.01 | 42.478 |
Danae BLAIS | CAN | 7.56 | 9.09 | 8.4 | 8.47 | 8.96 | 42.486 |
Natalia MALISZEWSKA | POL | 7.37 | 9.99 | no time |
ラップタイムだけ見ると優勝したXandra VELZEBOER選手(NED)と2位になったCHOI Minjeong(KOR)の3周目以降にほとんど差がない事がわかります。
スタートと初めのコーナーの歩数
A決勝出場選手のスタートの歩数
Name | ISU Member | Start | Corner | Lap time |
---|---|---|---|---|
Xandra VELZEBOER | NED | 7 | 12 | 7.12 |
CHOI Minjeong | KOR | 8 | 8 | 7.65 |
Rikki DOAK | CAN | 7 | 10 | 7.47 |
Danae BLAIS | CAN | 7 | 12 | 7.56 |
Natalia MALISZEWSKA | POL | 7 | 12 | 7.37 |
Xandra VELZEBOER選手とCHOI Minjeong選手を比較するとスタートから半周の歩数に3歩の差があります。Xandra VELZEBOER選手は1歩あたり約0.37秒、CHOI Minjeong選手は0.47秒要していることになります。その差が半周で0.53秒、距離にすると約4mという差を生んでいると考えられます。
はじめの半周を先頭で通過したXandra VELZEBOER選手と2番手で通過したNatalia MALISZEWSKA選手の歩数は同じです。Xandra VELZEBOER選手は7.12秒、Natalia MALISZEWSKA選手は7.37秒で19歩いれている事になります。
スタートではいかに早く足を入れるかが一つのキーになりそうです。
日本選手のスタートの歩数
Distance | Round | Heat No | Name | Start | CNR | lap:01 |
---|---|---|---|---|---|---|
500 m (2) | Heats | 1 | KIKUCHI Moemi | 8 | 14 | 7.37 |
500 m (2) | Quarterfinals | 4 | KIKUCHI Moemi | 8 | 12 | 7.41 |
500 m (1) | Rep. Semifinals | 2 | HIRAI Ami | 8 | 12 | 7.63 |
500 m (1) | Heats | 3 | HIRAI Ami | 8 | 14 | 7.7 |
500 m (2) | Heats | 5 | TAKAHASHI Hana | 8 | 14 | 7.79 |
500 m (2) | Quarterfinals | 1 | TAKAHASHI Hana | 8 | 14 | 7.79 |
500 m (1) | Quarterfinals | 4 | WATANABE Aoi | 8 | 10 | 7.8 |
500 m (1) | Heats | 1 | WATANABE Aoi | 8 | 12 | 7.83 |
日本の女子選手のスタートから半周の歩数はA決勝に出場した5名の選手より多い傾向にある事がわかります。日本選手で一番半周の早かった菊池選手は1歩あたり0.33秒でXandra VELZEBOER選手の約0.37秒より早い回転数で足を動かしていることが分かります。平井選手の予選、高橋選手の2レースについてもXandra VELZEBOER選手の回転数を上回っています。
1歩当りの距離を考えてみると原因がわかります。一番多かったスタート8歩、コーナー14歩の計22歩で半周を滑走した場合、1歩当りの滑走距離は約2.5mです。A決勝で滑った中で一番一歩が短かった選手はXandra VELZEBOER選手を含む19歩で滑った3名の選手で滑走距離は約2.9mです。
スタートではピッチ×ストライドで早さが決まることになります。
どうしたら良いかについては、改めて記載しようと思います。
2ndラップの歩数
A決勝出場選手の2周目の歩数
Name | ISU Member | Homestretch | 1st to 2ndCorner | Backstretch | 3rd to 4thCorner | Lap time |
---|---|---|---|---|---|---|
Xandra VELZEBOER | NED | 4 | 10 | 2 | 8 | 8.89 |
CHOI Minjeong | KOR | 4 | 10 | 2 | 6 | 9.15 |
Rikki DOAK | CAN | 4 | 10 | 2 | 8 | 9.00 |
Danae BLAIS | CAN | 3 | 10 | 2 | 8 | 9.09 |
Natalia MALISZEWSKA | POL | 2 | 10 | 2 | 6 | 9.99 |
2周目のラップタイムをみつると、歩数がラップタイムに影響しているように見えます。歩数の多い順にタイムが早くなっています。
※Natalia MALISZEWSKA選手は転倒によりタイムが遅くなっています。
日本選手の2周目の歩数
Distance | Round | Heat No | Name | ISU Member | Homestretch | 1st to 2ndCorner | Backstretch | 3rd to 4thCorner | Lap time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 m (2) | Quarterfinals | 4 | KIKUCHI Moemi | JPN | 4 | 10 | 2 | 8 | 9.23 |
500 m (2) | Quarterfinals | 1 | TAKAHASHI Hana | JPN | 2 | 12 | 2 | 8 | 9.30 |
500 m (1) | Quarterfinals | 4 | WATANABE Aoi | JPN | 4 | 10 | 2 | 6 | 9.37 |
500 m (2) | Heats | 5 | TAKAHASHI Hana | JPN | 4 | 10 | 2 | 10 | 9.38 |
500 m (2) | Heats | 1 | KIKUCHI Moemi | JPN | 4 | 10 | 2 | 8 | 9.40 |
500 m (1) | Heats | 3 | HIRAI Ami | JPN | 2 | 12 | 2 | 8 | 9.43 |
500 m (1) | Heats | 1 | WATANABE Aoi | JPN | 2 | 10 | 2 | 6 | 9.45 |
500 m (1) | Rep. Semifinals | 2 | HIRAI Ami | JPN | 4 | 10 | 2 | 6 | 9.65 |
歩数だけみると、A決勝に出場した選手とほぼ変わらないことがわかります。しかしながらタイムでは0.2秒ほど後れを取っています。
Xandra VELZEBOER選手は1歩当り0.37秒、菊池選手の準々決勝はは0.38秒、菊池選手と平井選手の予選は0.39秒となっており、1歩当りの時間で0.01~0.02秒ほど時間を要している事がわかります。
力を変えずに一歩あたりの動きを早くするかが、早く滑るポイントになりそうです。
3rdラップの歩数
Name | ISU Member | Homestretch | 1st to 2ndCorner | Backstretch | 3rd to 4thCorner | Lap time |
---|---|---|---|---|---|---|
Xandra VELZEBOER | NED | 2 | 6 | 2 | 6 | 8.35 |
CHOI Minjeong | KOR | 2 | 6 | 2 | 6 | 8.34 |
Rikki DOAK | CAN | 2 | 6 | 2 | 6 | 8.42 |
Danae BLAIS | CAN | 2 | 6 | 2 | 6 | 8.40 |
Natalia MALISZEWSKA | POL |
3周目はどの選手も歩数に差がありませんでした。
※日本の選手については、3周目以降の歩数を確認することができないことが多く、以降割愛しています。
4rdラップの歩数
Name | ISU Member | Homestretch | 1st to 2ndCorner | backstretch | 3rd to 4thCorner | Lap time |
---|---|---|---|---|---|---|
Xandra VELZEBOER | NED | 2 | 6 | 2 | 6 | 8.49 |
CHOI Minjeong | KOR | 2 | 8 | 2 | 6 | 8.51 |
Rikki DOAK | CAN | 2 | 6 | 2 | 6 | 8.57 |
Danae BLAIS | CAN | 2 | 6 | 2 | 6 | 8.47 |
Natalia MALISZEWSKA | POL |
4周目もCHOI Minjeong選手の1-2コーナーで8歩を記録した以外は歩数に差はありません。
CHOI Minjeong選手はコーナーの入口で2クロスしたため、8歩になりました。
CHOI Minjeong選手のプラス2歩については別途記載したいと思います。
5rdラップの歩数
Name | ISU Member | Homestretch | 1st to 2ndCorner | backstretch | 3rd to 4thCorner | Finish | Lap time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xandra VELZEBOER | NED | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8.75 |
CHOI Minjeong | KOR | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8.73 |
Rikki DOAK | CAN | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9.01 |
Danae BLAIS | CAN | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8.96 |
Natalia MALISZEWSKA | POL |
5周目はすべての選手が最終コーナーで4歩になりました。
CHOI Minjeong選手が1-2コーナーで4歩、backstretchで4歩になったのは、前の選手をインから追い抜いたためです。
500mでは前半に歩数を多く入れ、残り3周はほとんどの選手が同じ歩数となっています。
500mの滑走フェーズの理解が必要になります。
500mの滑走フェーズにつついても別途きさいします。
まとめ
500mのスタートではストライド×ピッチがタイムに影響します。自身の歩数を確認して足りない方を強化してみてはいかがでしょうか。
また、2周目では歩数を早く入れる事が求められます。練習からピッチを上げた練習を行う事が重要になります。
次回以降、もっと500mをフカボリしていきます。
コメント