2023年2月に開催されたISU World Cup 2022/23 – Dordrecht (NED))の結果からランキングを作成。男子順位に日本代表の吉永選手が3位にランクイン。
女子500m
順位 ベスト5
ランキング | 選手名 | 国 | タイム |
1 | VELZEBOER Xandra | NED | 42.020 |
2 | BOUTIN Kim | CAN | 42.301 |
3 | DOAK Rikki | CAN | 42.397 |
4 | STODDARD Corinne | USA | 43.004 |
5 | POUTSMA Selma | NED | 43.153 |
タイムランキング ベスト5
ランキング | 選手名 | 国 | タイム | ラウンド | Heat No |
1 | VELZEBOER Xandra | NED | 42.02 | Finals | 1 |
2 | BOUTIN Kim | CAN | 42.30 | Finals | 1 |
3 | VELZEBOER Xandra | NED | 42.37 | Semifinals | 2 |
4 | VELZEBOER Xandra | NED | 42.39 | Quarterfinals | 1 |
5 | DOAK Rikki | CAN | 42.40 | Finals | 1 |
スタートランキング ベスト5
ランキング | 選手名 | 国 | タイム | ラウンド | Heat No |
1 | BOUTIN Kim | CAN | 7.09 | Quarterfinals | 3 |
2 | MAZUR Nikola | POL | 7.11 | Heats | 7 |
3 | van KERKHOF Yara | NED | 7.11 | Heats | 3 |
4 | POUTSMA Selma | NED | 7.12 | Heats | 2 |
5 | DOAK Rikki | CAN | 7.15 | Quarterfinals | 2 |
1ラップ タイムランキング ベスト5
ランキング | 選手名 | 国 | タイム | ラウンド | Heat No |
1 | VELZEBOER Xandra | NED | 8.41 | Finals | 1 |
2 | DOAK Rikki | CAN | 8.43 | Finals | 1 |
3 | BOUTIN Kim | CAN | 8.43 | Finals | 1 |
4 | DOAK Rikki | CAN | 8.51 | Semifinals | 2 |
5 | JASZAPATI Petra | HUN | 8.52 | Semifinals | 2 |
男子500m
順位 ベスト5
ランキング | 選手名 | 国 | タイム |
1 | LIN Xiaojun | CHN | 40.693 |
2 | LIM Yong Jin | KOR | 40.851 |
3 | KUCZYNSKI Lukasz | POL | 40.914 |
4 | SIGHEL Pietro | ITA | 41.116 |
5 | SELLIER Diane | POL | DNF |
タイムランキング ベスト5
ランキング | 選手名 | 国 | タイム | ラウンド | Heat No |
1 | NIKISHA Denis | KAZ | 40.62 | Heats | 4 |
2 | KIM Tae Sung | KOR | 40.64 | Preliminaries | 5 |
3 | BOER Teun | NED | 40.70 | Preliminaries | 5 |
4 | KUCZYNSKI Lukasz | POL | 40.71 | Heats | 1 |
5 | LIN Xiaojun | CHN | 40.75 | Quarterfinals | 2 |
スタートランキング ベスト5
ランキング | 選手名 | 国 | タイム | ラウンド | Heat No |
1 | KUCZYNSKI Lukasz | POL | 6.68 | Finals | 1 |
2 | SELLIER Diane | POL | 6.68 | Preliminaries | 8 |
3 | ROUSSEL Felix | CAN | 6.68 | Quarterfinals | 1 |
4 | ROUSSEL Felix | CAN | 6.69 | Heats | 4 |
5 | KIM Tae Sung | KOR | 6.69 | Heats | 1 |
1ラップ タイムランキング ベスト5
ランキング | 選手名 | 国 | タイム | ラウンド | Heat No |
1 | SIGHEL Pietro | ITA | 8.07 | Semifinals | 1 |
2 | BERZINS Reinis | LAT | 8.09 | Quarterfinals | 4 |
3 | AZHGALIYEV Abzal | KAZ | 8.11 | Quarterfinals | 4 |
4 | LIM Yong Jin | KOR | 8.13 | Quarterfinals | 3 |
5 | LIN Xiaojun | CHN | 8.14 | Heats | 3 |
コメント